
Νίκος Κακλαμανάκης: Να τολμάς το όνειρο σου κάτω από αντίξοες συνθήκες
19 Απριλίου, 2018
H Lifeguard Hellas θα προσέχει το No Finish Line Αthens
22 Απριλίου, 2018The 1st No Finish Line (NFL) Athens charity race, lasting 90 hours without finish, at Stavros Niarchos Foundation Cultural Center (SNFCC) in Athens, Greece on Wednesday, April 28, 2017. / Ο πρώτος φιλανθρωπικός αγώνας No Finish Line (NFL) διάρκειας 90 ωρών χωρίς τερματισμό στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), Αθήνα, 28 Απριλίου 2017. Το No Finish Line είναι αγώνας ευαισθητοποίησης και προσφοράς, όπου μέσα σε 90 συνεχόμενες ώρες, ο κάθε άνθρωπος ανεξαρτήτου ηλικίας μπορεί να προσφέρει περπατώντας ή τρέχοντας χωρίς κανέναν χρονικό ή χιλιομετρικό περιορισμό, όποια στιγμή της ημέρας ή της νύχτας θέλει, για όσες φορές θέλει, με όποιο τρόπο και ρυθμό θέλει και για όση διάρκεια θέλει. Τα έσοδα των συμμετοχών θα διατεθούν στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί».
To No Finish Line της Αθήνας αρχίζει την Τετάρτη 25 Απριλίου και στις πέντε ημέρες του κορυφαίου φιλανθρωπικού αγώνα θα τρέξουν 82 ομάδες με 6449 άτομα, ένας πραγματικά εκπληκτικός αριθμός που αποδεικνύει τη θέληση όλων, να προσφέρουν στην Ενωση Μαζί για το Παιδί!
Το No Finish International και ο ΕΡΜΗΣ 1877 που διοργανώνουν τον αγώνα θέλουν να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους στις 82 ομάδες αλλά και στους δρομείς για την πέρα από κάθε προηγούμενο συγκινητική ανταπόκριση τους στο κάλεσμα για τον αγώνα!
Oι ομάδες που έχουν δηλώσει συμμετοχή:
| ΠΟΛ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ “ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ” | 84 |
| ΛΕOΝΤEΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ “ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ”) | 585 |
| ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | 50 |
| ΠΟΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ “ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΓΗ” | 48 |
| Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ | 32 |
| ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ) | 160 |
| MONACO running team | 13 |
| ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦIΜΑ ΑΕ | 29 |
| ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 20 |
| ΠΟΛ. & ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΩΦΡΙΑΣ | 20 |
| BARILLA | 66 |
| ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΛΑΣΙΑ | 59 |
| SAINT LAWRENCE COLLEGE | 403 |
| PRIORITY | 21 |
| BARPHONE SA | 20 |
| MINERVA MARINE | 56 |
| HSBC France, Athens Branch | 245 |
| VICTUS | 50 |
| XEROX | 60 |
| ΔΗΜΟΥΛΑΣ | 58 |
| ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 20 |
| TOP ELECTRONICS | 28 |
| ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΚΡΙΘΕΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΕΕΔΑ | 22 |
| THE SPOT | 17 |
| HILTON ATHENS | 36 |
| EFOOD | 18 |
| WAKE UP STREET | 53 |
| ΣΑΦΑΝΣ (ΣΥΛ. ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΙΛΩΝ ΑΛΣΟΥΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) | 29 |
| UPSTREAM | 135 |
| TECHNIPETROL HELLAS | 29 |
| CHANNEL VAS | 17 |
| POSTCREDIT | 42 |
| OPTIMUM | 134 |
| TRAFIGURA MARITIME VENTURES LIMITED | 31 |
| ABBVIE | 50 |
| RUN PISTOLS | 15 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | 103 |
| BEE CERA PROFARM | 100 |
| PRAKTIKER | 524 |
| MARATHON TEAM | 85 |
| TELEPERFOMANCE 3 | 300 |
| CROWE SOL | 15 |
| ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΦΕΑΣ | 51 |
| BENEFIT SOFTWARE | 17 |
| ESSITY HELLAS SA | 24 |
| McKINSEY | 36 |
| FLYING GEESE | 20 |
| ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ | 179 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ | 280 |
| UNILOG | 38 |
| HERBALIFE NUTRITION | 105 |
| COSMOTE E_Value | 29 |
| ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 106 |
| ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 94 |
| ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | 167 |
| ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΛΑΤΣΕΙΟ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | 206 |
| PROTERGIA | 105 |
| SPORTINBET RUNNING TEAM | 29 |
| SPORTINGBET GREECE | 92 |
| ATTICA GROUP | 80 |
| TSAKOS GROUP | 58 |
| NIREUS | 51 |
| ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΙΑ | 47 |
| ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕΠΕ | 30 |
| ALSTOM | 20 |
| ΗΡΩΝ | 24 |
| GENERAL ELECTRIC | 56 |
| TEFAL | 15 |
| ΜΠΕΓΝΗΣ | 15 |
| MEDNET | 21 |
| ΙΣΝ | 55 |
| ENGIE HELLAS SA | 19 |
| ALBA Alumni Association | 110 |
| DIANA SHIPPING SERVICES SA | 42 |
| ΝΑΜΑ | 15 |
| ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | 16 |
| SANTA RUNNING TEAM | 55 |
| NOVA | 100 |
| ΒΙΚΟΣ | 15 |
| XANDRIS | 15 |
| ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ | 30 |
| ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ | 100 |




